Los fuelles están construidos a partir de tejido de poliamida rígido con capas de PVC en ambos lados.
Estas protecciones se aplican para proteger los husillos, ejes columnas y para la protección de la fibra óptica en las máquinas láser.
Por lo que se refiere a los elementos protectores de gran peso y de orientación vertical, tecnifuelle introduce unos sistemas de apertura:
SISTEMA 1
Dispositivo de estiramiento a manera de apertura por unos elementos - grapas-, situadas en el bastidor de soporte, en aquellos pliegues donde resulte conveniente en función del tamaño del fuelle.
SISTEMA 2
Dispositivo de estiramiento en forma de tijeras, idóneo para aquellos elementos que no van guiados mediante los marcos intermedios.
Croquis de fijación de los marcos exteriores.
FT: Fuelles termosoldados
FC: Fuelles cosidos
Utilizables
Temperatura ºC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. material |
Tipo de tejido y revestimiento | Espesor (mm) |
Puntual | En continuo | Condiciones de trabajo | FT | FC | |
Min | Max | |||||||
TPP-23 | POLIESTER + PVC | 0,23 | 110 | -25 | 70 | GUARDAPOLVO, MEDIOS ACIDOS |
||
TPP-35 | POLIESTER + PVC | 0,35 | 110 | -25 | 70 | GUARDAPOLVO, MEDIOS ACIDOS |
||
TPP-60 | POLIESTER + PVC | 0,6 | 110 | -25 | 70 | GUARDAPOLVO, MEDIOS ACIDOS |
||
TPP-100 | POLIESTER + PVC | 1 | 110 | -25 | 70 | GUARDAPOLVO, MEDIOS ACIDOS |
||
TPPU-23 | POLIESTER + POLIURETANO | 0,23 | 220 | -25 | 150 | RESISTENTES A ACEITES EN EMULSION Y GRASA |
||
TPPU-35 | POLIESTER + POLIURETANO | 0,35 | 220 | -25 | 150 | RESISTENTES A ACEITES EN EMULSION Y GRASA |
||
TPPU-60 | POLIESTER + POLIURETANO | 0,60 | 220 | -25 | 150 | RESISTENTES A ACEITES EN EMULSION Y GRASA |
||
TPHY-50 | POLIESTER + HYPALON | 0,50 | 250 | -15 | 140 | RESISTENTES AL ACEITE MINERAL, GRASAS |
||
TPHY-100 | POLIESTER + HYPALON | 1 | 250 | -15 | 140 | RESISTENTES AL ACEITE MINERAL, GRASAS |
||
TNPU-35 | NOMEX + POLIURETANO | 0,35 | 400 | -30 | 200 | VIRUTAS CALIENTES, HAZ LASER, ACEITES |
||
TARPU-35 | ARAMIDE + POLIURETANO | 0,35 | 400 | -20 | 200 | VIRUTAS CALIENTES, ACEITES, GRASAS |
||
TFVS-35 | FIBRA DE VIDRIO + SILICONADO + PVC |
0,35 | 400 | -40 | 250 | PARA ALTAS TEMPERATURAS, CILINDROS, TECHOS... | ||
TFCAL-35 | FIBRA DE CARBONO + ALUMINIO | 0,35 | 500 | -40 | 280 | PARA ALTAS TEMPERATURAS | ||
TFVV-35 | FIBRA DE VIDRIO + VITON + POLIURETANO | 0,35 | 600 | -40 | 280 | PARA ALTAS TEMPERATURAS |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui.
Polígono Industrial de Itziar, E-1 Apartado 76
20820 Deba (Gipuzkoa) - Spain
Tel:
+34 943 60 63 10
Fax: +34 943 19 92 98
comercial@tecnifuelle.com
administracion@tecnifuelle.com
produccion@tecnifuelle.com