Hergestellt aus starrem Nylongewebe, beidseitig PVC-beschichtet.
Zum Schutz von Spindeln, Achsen, Säulen, sowie von Glasfaser auf Laser-Maschinen.
Für schwere und senkrechte Schutzelemente hat TECNIFUELLE Öffnungssysteme entwickelt.
SYSTEM 1
Streckvorrichtung zur Öffnung durch Klammern, die am Stützrahmen befestigt sind, für Falten, bei denen dies ihrer Größe wegen zweckmäßig ist.
SYSTEM 2
Streckvorrichtung in der Form einer Schere. Dieses System wird zweckmäßigerweise bei Elementen eingesetzt, die nicht über Zwischenrahmen geführt werden.
Croquis de fijación de los marcos exteriores.
FT:Thermogeschweißte Faltenbälge
FC:Genähte Faltenbälge
BENUTZTBARE
Temperatur ºC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material Referenz |
Stoff- und Verkleidungsart | Dichte (mm) |
Pünktlich | Kontinuierliches | Arbeitsbedingungen | FT | FC | |
Min | Max | |||||||
TPP-23 | POLYESTER + PVC | 0,23 | 110 | -25 | 70 | STAUBBEHÄLTER, SÄUREMITTEL |
||
TPP-35 | POLYESTER + PVC | 0,35 | 110 | -25 | 70 | STAUBBEHÄLTER, SÄUREMITTEL |
||
TPP-60 | POLYESTER + PVC | 0,6 | 110 | -25 | 70 | STAUBBEHÄLTER, SÄUREMITTEL |
||
TPP-100 | POLYESTER + PVC | 1 | 110 | -25 | 70 | STAUBBEHÄLTER, SÄUREMITTEL |
||
TPPU-23 | POLYESTER + POLYURETHAN | 0,23 | 220 | -25 | 150 | WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN ÖL IN EMULSION UND FETT |
||
TPPU-35 | POLYESTER + POLYURETHAN | 0,35 | 220 | -25 | 150 | WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN ÖL IN EMULSION UND FETT |
||
TPPU-60 | POLYESTER + POLYURETHAN | 0,60 | 220 | -25 | 150 | WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN ÖL IN EMULSION UND FETT |
||
TPHY-50 | POLYESTER + HYPALON | 0,50 | 250 | -15 | 140 | WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN MINERALISCHES ÖL, FETT |
||
TPHY-100 | POLYESTER + HYPALON | 1 | 250 | -15 | 140 | WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN MINERALISCHES ÖL, FETT |
||
TNPU-35 | NOMEX + POLYURETHAN | 0,35 | 400 | -30 | 200 | HEISSE SPÄNE, LASERSTRAHLUNG, ÖL |
||
TARPU-35 | ARAMIDE + POLYURETHAN | 0,35 | 400 | -20 | 200 | HEISSE SPÄNE, ÖL, FETT | ||
TFVS-35 | GLASFIBER + SYLIKONIERT + PVC |
0,35 | 400 | -40 | 250 | FÜR HOHE EMPERATUREN,ZYLINDER, DECKEN | ||
TFCAL-35 | KOHLENSTOFF FIBER + ALUMINIUM | 0,35 | 500 | -40 | 280 | FÜR HOHE TEMPERATUREN | ||
TFVV-35 | GLASFIBER + VITON + POLYURETHAN | 0,35 | 600 | -40 | 280 | FÜR HOHE TEMPERATUREN |
We use own and third party cookies to improve our services and show related advertising to your preferences by analyzing your browsing habits. If you continue browsing, we consider that you accept the use.
You can change the settings or get more information here.
Polígono Industrial de Itziar, E-1 Apartado 76
20820 Deba (Gipuzkoa) - Spain
Tel:
+34 943 60 63 10
Fax: +34 943 19 92 98
comercial@tecnifuelle.com
administracion@tecnifuelle.com
produccion@tecnifuelle.com